簡要描述:江蘇顯微鏡利用直角座標中測定長度,例如測定孔距,基面距離,刻線距離,刻線寬度,鍵槽寬度,狹縫寬度,通孔外圓直徑等等。轉動度盤測定角度,例如對刻度盤,樣板、量規,鉆孔模板及幾何形狀復雜的零件進行角度測量。
相關文章
Related Articles詳細介紹
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,能源,電子 |
江蘇顯微鏡
物鏡 | 倍率 | 數值孔徑 | 工作距離 | 物方視場 |
2.5X | 0.08 | 58.84mm | ¢5.6mm | |
10X | 0.16 | 7.81mm | ¢1.44mm | |
目鏡 | 倍率 | 焦 距 | 視場直徑 | |
10X | 25.0 | ¢18.0mm | ||
測量工作臺讀數裝置主要規格 | X--軸移動測量范圍 | 50mm | ||
Y--軸移動測量范圍 | 13mm | |||
測量臺轉動范圍 | 不限 | |||
度盤的主要規格 | 測微器分度值 | 0.01mm | ||
測量臺刻度盤游標讀數示值 | 6’ | |||
測量精度 | 儀器示值誤差 | ≤(5+L/15)μm | ||
儀器示值誤差 | 包括測量誤差與儀器系統誤差 | |||
注:測量地點溫度變化(20°±3°) | ||||
主要尺寸 | 測量臺與物鏡間之大距離 | 80mm | ||
測量工作臺直徑 |
產品咨詢
微信掃一掃