簡要描述:CW9系列高級正置明暗場光學顯微鏡所有光學部件均經過特殊處理并鍍有特殊膜層靈活緊湊的結構,適應各種環境下的顯微觀察專業金相物鏡,PRO款采用高級的明暗場螢石級半復消技術,成像更清晰各種觀察方法下都能得到清晰銳利與高對比度的顯微圖像全系列機型標配LED可調光源
詳細介紹
品牌 | 上海測維 | 配備圖像分析系統 | 是 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 地礦,能源,電子,制藥,綜合 |
技術規格表:
CW9系列 | 標準配置清單 |
光學系統 | 無限遠色差校正光學系統,標配觀察方式(明場、暗場、偏光),照明方式(反射、透射) |
光學放大倍數 | 50倍-2000倍 |
數碼放大倍數 | 150倍-3000倍(23.8寸顯示器為例) |
工業相機 | 2000萬彩色數字成像系統,采用SONY芯片,USB3.0高速數據傳輸 |
觀察筒 | 無限遠鉸鏈三通觀察筒,瞳距調節:50mm~76mm,兩檔分光比雙目:三目=100:0及50:50 |
目鏡 | 高眼點大視野目鏡SWH10X-H/23mm,視度可調,贈送WF20X目鏡 |
半復消物鏡 | 無限遠半復消長距明暗場物鏡 45MM可見光金相物鏡5X NA0.15 WD21mm |
無限遠半復消長距明暗場物鏡 45MM可見光金相物鏡10X NA0.30 WD11mm | |
無限遠半復消長距明暗場物鏡 45MM可見光金相物鏡20X NA0.45 WD12mm | |
無限遠半復消長距明暗場物鏡 45MM可見光金相物鏡50X NA0.75 WD7.5mm | |
無限遠半復消長距明暗場物鏡 45MM可見光金相物鏡100X NA0.80 WD3.0mm | |
螢石級物鏡(PRO系列專用,效果接近進口水準) | 無限遠半復消長距明暗場螢石物鏡 45MM可見光金相物鏡5X NA0.15 WD18.5mm |
無限遠半復消長距明暗場螢石物鏡 45MM可見光金相物鏡10X NA0.30 WD11mm | |
無限遠半復消長距明暗場螢石物鏡 45MM可見光金相物鏡20X NA0.45 WD11.9mm | |
無限遠半復消長距明暗場螢石物鏡 45MM可見光金相物鏡50X NA0.80 WD3.0mm | |
無限遠半復消長距明暗場螢石物鏡 45MM可見光金相物鏡100X NA0.90 WD1.0mm | |
物鏡轉換器 | 5孔明暗場物鏡轉換器 |
機架 上光源 | 反射用機架, 低手位粗微同軸調焦機構。粗調行程35mm,微調精度0.001mm。帶有防止下滑的調節松緊裝置和隨機上限位裝置。內置100-240V寬電壓系統 |
載物臺 | 大行程載物臺,平臺面積 310*240mm,移動行程:150mmX100mm,同軸調節 |
聚光鏡 | 聚光鏡(N.A.0.9),阿貝聚光鏡 |
反射照明器 | 明暗場反射照明器,帶可變孔徑光闌,視場光闌,中心可調,帶濾色片插槽,帶起偏鏡/檢偏鏡插槽, |
燈室 | 10W超高亮度可調LED燈室,透、反射通用,預定中心,使用壽命可達數萬小時,色差還原好 |
攝像接口 | 攝影攝像附件:1X,國際標準C型接口 |
偏光組件 | 起偏鏡插板,360°旋轉式檢偏鏡插板 |
軟件 | 拍照,錄像,測量,實時圖像拼接,景深融合、自動曝光等功能 |
標尺 | 高精度型測微尺,格值0.01mm |
產品咨詢
微信掃一掃