簡要描述:570HAD數(shù)顯布洛維硬度計(jì)的使用范圍:淬火鋼、表面淬火鋼,硬質(zhì)合金鋼,鑄鐵,有色金屬,各種調(diào)質(zhì)及退火鋼,硬化薄板鋼,也適合較軟的金屬,表面熱處理和化學(xué)處理等。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計(jì) | 儀器類型 | 臺式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,建材,電子,交通 |
570HAD數(shù)顯布洛維硬度計(jì)功能特點(diǎn):
外形新穎、功能齊全、操作方便、顯示清晰直觀、性能穩(wěn)定,是集光機(jī)電于一體的高新技術(shù)產(chǎn)品,可進(jìn)行布氏、洛氏、維氏三種試驗(yàn)方法測試,具備了七級試驗(yàn)力的多功能硬度計(jì),能滿足多種硬度測試需求。手動加載初試驗(yàn)力后,總試驗(yàn)力的加荷、保荷、卸荷自動完成,操作簡便迅速??娠@示和設(shè)置當(dāng)前測試標(biāo)尺、試驗(yàn)力、測試壓頭、保荷時(shí)間、硬度轉(zhuǎn)換值、壓頭類型等,其主要功能如下:布氏、洛氏、維氏硬度的三種試驗(yàn)方法測試;各硬度標(biāo)尺之間的換算值;硬度測試結(jié)果可保存查看及打印輸出,自動計(jì)算最大、最小、平均值;配有RS232接口供用戶連接電腦輸出。
570HAD數(shù)顯布洛維硬度計(jì)技術(shù)參數(shù):
型號 | 570HAD |
洛氏試驗(yàn)力 | 60kgf (588.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
布氏試驗(yàn)力 | 30kgf (294.2N), 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 100kgf (980.7N), 187.5kgf (1839N) |
維氏試驗(yàn)力 | 30kgf (294.2N), 100kgf (980.7N) |
壓頭規(guī)格 | 金剛石洛氏壓頭,(金剛石維氏壓頭 Φ1.588mm)Φ2.5mm、Φ5mm球壓頭 |
硬度讀取 | 數(shù)顯LCD讀取硬度值 |
測量標(biāo)尺 | HRA, HRBW, HRC, HRD, HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW10/100, HV30, HV100 |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBW |
測量范圍 | HRA:20-95 HRBW:10-100 HRC:20-70 HBW:3.8-653 HV:1-2967 |
顯微鏡放大倍數(shù) | 布氏:37.5×,維氏:75× |
測微目鏡最小度值 | 布氏:0.5μm,維氏:0.25μm |
硬度值分辨率 | 洛氏:0.1HR,布氏:0.1HBW,維氏:0.1HV |
保荷時(shí)間 | 0~60s |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī),RS232接口 |
試樣最大高度 | 洛氏:185mm,布氏:100mm,維氏:115mm |
壓頭中心至機(jī)壁距離 | 165mm |
電源 | AC220V,50Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6508,ASTM E18,JIS Z2245,GB/T 230.2 ISO 6506,ASTM E10,JIS Z2243,GB/T 231.2 ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
外形尺寸 | 520×240×740mm,外箱尺寸650×370×980mm |
重量 | 凈重80kg,毛重105kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | 1臺 | 金剛石洛氏壓頭 | 1只 |
金剛石維氏壓頭 | 1只 | Φ1.588mm, Φ2.5mm, Φ5mm球壓頭 | 各1只 |
溜板試臺 | 1只 | Φ150mm平面試臺 | 1個(gè) |
Φ74mm平面試臺 | 1個(gè) | Φ40mm V型試臺 | 1個(gè) |
15×數(shù)顯測微目鏡 | 1只 | 2.5×, 5×物鏡 | 各1只 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊60~70 HRC | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊20~30 HRC | 1塊 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 80~100 HRB | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊700~800 HV30 | 1塊 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 150~250 HBW2.5/187.5 | 1塊 | 砝碼0, 1, 2, 3, 4 | 各1個(gè) |
顯微鏡座(含內(nèi)照明燈和外照明燈) | 1套 | 電源線 | 1根 |
保險(xiǎn)絲2A | 2個(gè) | 水平儀 | 1個(gè) |
水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4個(gè) | 螺絲刀 | 1把 |
扳手 | 1把 | 防塵罩 | 1只 |
產(chǎn)品合格證 | 1份 | 產(chǎn)品說明書 | 1份 |
打印機(jī)說明書 | 1份 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃